Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Ciazofamide
Nome della virgola | Ciazofamide | ||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | Polvere cristallina da bianca a biancastra | ||||||||||||||||||||||||||
Modulo disponibile | Ciazofamide 95% TC CIAZOFAMIDE 100 G/L SC | ||||||||||||||||||||||||||
Informazioni generali | Nome IUPAC: 4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazolo-1-sulfonamideChemicalAbstrattsname:4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-(4-metilfenil)-1H-imidazolo-1-solfonammide N. CAS: [120116-88-3] | ||||||||||||||||||||||||||
Proprietà | Formula molecolare: C13H13ClN4O2S Peso molecolare: 324.8 Specifiche: 95%TC, 10%SC Proprietà: Avorio, polvere inodore. | ||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni | Fungicida fogliare e suolo con attività residua e pioggia. Usi in corso di sviluppo per il controllo di Oomicete (patate e pomodori tardi, vite e lattonzolo deodorata) e malattie di Plasmodiophora, a 60-100 g/ha. Uso come trattamento fogliare su patate, viti, pomodori, cubiti, cipolle, lattuga, riso e crocifissi sono in fase di studio. I trattamenti del suolo sono valutati per il tappeto erboso e i cruciferi. | ||||||||||||||||||||||||||
Specifiche |
|




