Informazioni di Base.
Model No.
67-71-0
stato
fisso
volatile
non volatile
Pacchetto di Trasporto
25 kg per cartone
Specifiche
60 mesh 99.9% min
Marchio
sh
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2930909090
Capacità di Produzione
1500 mt
Descrizione del Prodotto
Elemento di prova | Standard | Risultato del test |
Aspetto | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca |
Residui all'accensione | 0.10%Max | <0.01% |
Metallo pesante | 5 ppmMax | <5 ppm |
Piombo (Pb) | 3.0ppmMax | <3,0 ppm |
Cardmiu (CD) | 1,0 ppmMax | <1,0 ppm |
Arsenico (AS) | 1,0 ppmMax | <1,0 ppm |
Mercurio (Hg) | 0.1 ppmMax | <0.1 ppm |
Punto di fusione | 108.0 110.0ºC | 108.5ºC |
Contenuto di acqua | 0.50%Max | 0.14% |
Contenuto DMSO | Gratis | Gratis |
Dimensione della mesh | 40 mesh | 40 mesh |
Saggio | 99.90% min | 99.94% |
Conteggio totale delle piastre | <10 cfu/g. | <10 cfu/g. |
Lievito/stampo / | <10 cfu/g. | <10 cfu/g. |
Coliformi | Negativo | Negativo |
E.Coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Conclusione: Superare il test in base allo standard aziendale |
Nome del prodotto : Metilsulfonilmetano(MSM) | Lotto n. 170311 |
Manu Date: MAR.11,2017 | Data di scadenza: MAR.11,2020 |
Data del test: MAR.12,2017 | Data rapporto: MAR,12,2017 |
Standard di test: Standard aziendale | Quantità: 2kg |
Confezione: In scatola di cartone da 25 kg con due sacchetti di plastica |