Batteria Ebike Fabbrica Cina 18650 36V 48V 60V OEM ODM Ricaricabile 72V 20ah Batteria al Litio per Moto Elettrica

Personalizzazione: Disponibile
Tipo: Batteria al litio-ion
Materiale catodico: NCM

Products Details

Informazioni di Base.

Ricaricabile
Dimensione
Grande

Descrizione del Prodotto

Serie Tensione nominale (V) Capacità nominale (Ah) Energia (Wh) Tensione di carica consigliata (V) Tensione di interdizione scarico (V) Max. Corrente di carica (A) Max. Corrente di scarica costante(A) Il rapporto di carica La velocità di scarico DIMENSIONI (L*L*H)
mm
Peso (Kg)
LFPPF-4824-1P15S 48 24 1152 54.75 37.5 12 24 0.2-0.5c 0.5-1c 185*155*265 11.4
LFPPF-4830-1P15S 48 30 1440 54.75 37.5 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 190*110*335 10.5
LFPPF-4830-1P16S-V. 51.2 30 1536 58.4 40 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 182*155*252 10.5
LFPPF-4830-1P16S-V-G. 51.2 30 1536 58.4 40 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 182*155*247 10.5
LFPPF-4830-1P16S-H10 51.2 30 1536 58.4 40 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 182*155*242 10.5
LFPPF-6020-1P20S 64 20 1280 73 50 10 20 0.2-0.5c 0.5-1c 247*222*160 15.2
LFPPF-6027-1P20S-V. 64 27 1728 73 50 13.5 27 0.2-0.5c 0.5-1c 216*158*267 15.2
LFPPF-6027-1P20S-LT 64 27 1728 73 50 13.5 27 0.2-0.5c 0.5-1c 216*158*267 15.2
LFPPF-6027-1P20S-V-LT 64 27 1728 73 50 13.5 27 0.2-0.5c 0.5-1c 200*155*280 15.2
LFPPF-6030-1P20S-G. 64 30 1920 73 50 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 247*222*165 15.9
LFPPF-6030-1P20S-V. 64 30 1920 73 50 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 216*158*267 15.9
LFPPF-6030-1P20S-V-LT 64 30 1920 73 50 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 185*159*340 15.9
LFPPF-6030-1P20S-V-MB 64 30 1920 73 50 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 216*158*264 15.9
LFPPF-6030-1P20S 64 30 1920 73 50 15 30 0.2-0.5c 0.5-1c 247*222*160 15.9
LFPPF-7227-1P24S-V. 76.8 24 1843.2 87.6 60 12 24 0.2-0.5c 0.5-1c 216*158*297 19
LFPPF-7227-1P24S-LT 76.8 24 1843.2 87.6 60 12 24 0.2-0.5c 0.5-1c 216*158*310 19
LFPPF-7230-1P24S-V. 76.8 24 1843.2 87.6 60 12 24 0.2-0.5c 0.5-1c 290*220*160 19

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore