Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Nome prodotto | Enramicina |
Aspetto | Polvere di cristallo bianco |
Saggio | 98% min levamisolo |
Test | HPLC |
Certificato | ISO 9001 |
N. CAS | 11115-82-5 |
MF | C11H12N2S |
Temperatura di conservazione | Luogo fresco asciutto |
L'enramicina ha una forte attività per i batteri , non facile da diventare resistente ad esso. Può promuovere la crescita di bestiame e pollame, e migliorare la conversione di mangimi. Può essere utilizzato per l'alimentazione dei suini di età inferiore a 4 mesi, il dosaggio dei mangimi per suini può essere utilizzato in età inferiore a 4 mesi, il dosaggio di 2.5 (10 x 104 u) - 20 g/t (80 x 104 u); Può essere utilizzato anche per 10 settimane dopo la quantità di mangime di pollo di 1-10 g/t, fase di produzione di uova dei disabili.
Certificato di analisi
Numero batch | Z20190412001 | ||
Data di produzione | 2019.04.12 | ||
Quantità batch | 80 KG | ||
Articolo | Standard di prova | Risultato del test | |
Aspetto | Polvere | Conforme | |
Colore | Polvere fine bianca | Conforme | |
Dimensione particelle | 100% passa 80 mesh | Conforme | |
O | Caratteristica | Conforme | |
Gusto | Caratteristica | Conforme | |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 2.20% | |
Residui all' accensione | ≤0.1% | 0.05% | |
Acetone residuo | ≤0.1% | Conforme | |
Etanolo residuo | ≤0.5% | Conforme | |
Heave Mentals | ≤10 ppm | Conforme | |
Na | ≤0.1% | <0.1% | |
PB | ≤3 ppm | Conforme | |
Piastra totale | <1000CFU/g | Conforme | |
Lievito e muffa | <100 CFU /g | Conforme | |
E. Coli | Negativo | Conforme | |
Salmonella | Negativo | Conforme | |
Conclusione: Conforme allo standard USP |
Conservazione: contenitore chiuso. Asciutto e freddo. Tenere lontano da umidità e luce forte
Durata a magazzino: 24 mesi
Opzioni di spedizione come segue
SAL | Circa 7-10 giorni lavorativi |
DHL | Circa 3-5 giorni lavorativi |
FedEx | Circa 4-6 giorni lavorativi |
TNT | Circa 6-7 giorni lavorativi |
Via aerea | Circa 5-7 giorni lavorativi |
Via mare | Circa 15-30 giorni lavorativi |
Un servizio post-vendita perfetto
- Immagini del prodotto visualizzate
- Numero di tracciamento della spedizione
- Immediatamente dopo lo stato di tracciamento
- Avviso di consegna
- Qualità del prodotto seguente
- Feedback sul prodotto
- Suggerimento di miglioramento di follow-up
FAQ